Calendario Corsa su Strada 2020
Calendario Corsa su Strada 2020
CIRCUITO PROVINCIALE DI CORSA SU STRADA 2020 "31° edizione" |
|||||
N° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | START | DISTANZA |
1 | 02/02/2020 | VICOFERTILE | 18° ATHLETES' RUN | 9,30 | 10,000 |
2 | 16/02/2020 | ZIBELLO | 18° CORRI ZIBELLO | 10,00 | 9,700 |
3 | 01/03/2020 | VARANO DE MELEGARI | 10° CASTELLO RUNNING RACE | 10,00 | 12,000 |
4 | 15/03/2020 | FONTEVIVO (CENTRO) | 8° MANARA RACE TROF M. FRANZOSI | 10,00 | 10,000 |
5 | 05/04/2020 | SAN SECONDO | PHYSI-C RUN | 10,00 | 10,450 |
6 | 13/04/2020 | FONTANELLATO | 36° CRITERIUM DEGLI ASSI | 9,00 | 9,900 |
7 | 26/04/2020 | CORCAGNANO | 41° CAMMINATA ENOLOGICA | 9,30 | 15,000 |
8 | 03/05/2020 | SCIPIONE PONTE | CAVALLO RACE | 9,30 | 11,200 |
9 | 17/05/2020 | SAN PROSPERO | LA CORSA DI TOMMY | 9,30 | 10,000 |
10 | 24/05/2020 | LANGHIRANO | LANGHI RUN | 9,30 | 10,900 |
11 | 07/06/2020 | PONTE GHIARA | 50 SPECIAL RUN | 9,30 | 8,200 |
12 | 11-14-16-18/07/2020 | FELINO/SALA BAGANZA/SALA BAGANZA/MEDESANO | GIRO DELLA PROVINCIA (4 TAPPE) | 19,45 | 8,9-7,3-6,7 |
13 | 18/07/2020 | MEDESANO | S. GIACOMO RUN E 4° TAPPA GIRO | 20,45 | 9,500 |
14 | 23/07/2020 | BASTELLI | S.ANNA NIGHT RUN | 20,00 | 10,200 |
15 | 30/08/2020 | MAZZANI INFERIORE | UN PO DI SPORT | 9,15 | 10,300 |
16 | 27/09/2020 | VARSI | 10° RUNNING VARSI | 9,30 | 12,950 |
17 | 11/10/2020 | CANNETOLO | 45° MARCIA DEI 4 PONTI | 9,30 | 10,300 |
18 | 25/10/2020 | FIDENZA SHOPPING PARK | FIDENZA SHOPPING PARK RUN | 9,30 | 8,400 |
19 | 01/11/2020 | MONTICELLI TERME | 25° MEMORIAL GASPARINI | 9,30 | 11,350 |
20 | 08/11/2020 | PARMA VIA BENEDETTA | 22° TROFEO BAREZZI | 9,00 | 21,097 |
MANIFESTAZIONI NON INCLUSE NEL CIRCUITO PROVINCIALE | |||||
1 | 19/06/2017 | SALSOMAGGIORE | HEARTH RACE (STAFFETTA) | 3x2000 | |
2 | 31/12/2020 | SALSOMAGGIORE | SALSO RUN CLASSIC | 14,30 | 8,500 |
INFO: CSI Parma TERZONI FABIO 338/8240371
www.csiparma.it
www.sportlab.org
mail circuito@sportlab.org