Assemblea Elettiva CSI Parma: Esito Votazioni
Consiglio Provinciale 2020-2024
Di seguito l'esito delle votazioni tenutesi domenica 13 dicembre 2020
I nominativi evidenziati in GIALLO sono i candidati ufficialmente eletti alle cariche corrispondenti
| PRESIDENTE PROVINCIALE | ||
| nominativo | voti | |
| 1 | BASSI CLAUDIO | 59 |
| REVISORE DEI CONTI | ||
| nominativo | voti | |
| 1 | DI CIOCCIO ROBERTO | 31 |
| 2 | MICHELI GIANNI | 23 |
| CONSIGLIERI PROVINCIALI | ||
| nominativo | voti | |
| 1 | DALLAROMANINA LUCA | 20 |
| 2 | GHIDINI PAOLO | 18 |
| 3 | MANGHI FLORIO | 17 |
| 4 | FARABOLI ANTONIO | 14 |
| 5 | ARMANI LUCA | 14 |
| 6 | SQUARCIA GIOVANNI | 12 |
| 7 | BONOMINI DAVIDE | 11 |
| 8 | TURCHI NORIS | 10 |
| 9 | ALBERTELLI GIUSEPPE | 9 |
| 10 | MELEGARI LUIGI | 8 |
| 11 | ZANARDI AGOSTINO | 8 |
| 12 | LOPARDO ANTONIO | 7 |
| 13 | MAESTRI PIETRO | 6 |
| 14 | DALCO' DANIELA | 6 |
| 15 | MOUHTARAM MERIEM | 6 |
| 16 | CARLUCCI DONATO | 4 |
| 17 | FORCELLA LUCIANO | 4 |
| 18 | POZZESSERE ANNARITA | 2 |
| 19 | REVERBERI PAOLA | 1 |
| 20 | VARESI EMANUELA | 0 |


